onsdag 19 februari 2025

Resultat från onsdagpimplet på sjön Nären


Mycket sol men knapert med abborrar! Ett otroligt fin pimpeldag med minus 10 grader vid start men en värmande sol som räddade dagen! Vad gäller vädret. Fisket var dessvärre rena "katastrofen". Endast några abborrar som fyllde handflatan togs idag! Även om fångsterna var "under isen" fick vi 34 deltagande en fin dag på sjön.

De fem bästa på dagens onsdagsfiske på Nären. Fr v Roger Hedberg, Roine Johansson, 
Kjell Andersson, Jan Algmark  samt Tommy Svärd. 
Framför sitter två yngre lovande pimpelfiskare – Hilda och Max Jonsson.

Resultat – de tio största vägdes in: 1. Roger Hedberg, 1.370 gram, Roine Johansson, 1.280 
3. Kjel Andersson, 1.200 4. Jan Algmark, 1.150 5. Tommy Svärd, 1.070 6. Tomas Johansson, 980 
7. Shozo Kadowaki, 920 8. Evert Karlsson, 780 9. Erik Karlsson, 720 10. Christer Frisk, 720 
11. Hans Werner, 660 12. Åke Allard, 650 13. Milojko, 530 14. Sören Glasering, 510 
15. Björn Borg, 490 16. Max Jonsson, 440 17. Christer tillberg, 430 18. Claes Erlandsson, 420 
19. Åkrans, 410 20. Roger Henningsson, 400 21. Anders Törnström, 380 22. Leif Brage, 370 
23. Christer Samuelsson, 360 24. Anton Bolkovic, 340 25. Leif Svensson, 300 
26. Björn Svensson, 280 27. Agne Stockhaus, 270 28. Janne Hallin, 260 29. Uffe Larsson, 240 
30. Tommy Svensson, 220 31. Ulf Krig, 220 32. Hilda Jonsson, 190 33. Bo Sonelin, 90 
34. Bo Holm, 0. 

Inga kommentarer: